| Coefficient | Value | 1σ | R² |
|---|---|---|---|
| Tub | 1.004 | 0.008 | 0.984 |
| Tu_ubU | 0.073 | 0.005 | 0.618 |
| Tb_ub | 0.061 | 0.002 | 0.782 |
| Tbv | 1.128 | 0.005 | 0.991 |
| Tb_bvB | 0.094 | 0.002 | 0.867 |
| Tbr | 1.160 | 0.005 | 0.993 |
| Tb_br | 0.073 | 0.003 | 0.839 |
| Tv_bvV | −0.014 | 0.002 | 0.195 |
| TvrR (BVR) | 1.231 | 0.010 | 0.976 |
| Tv_vr | −0.025 | 0.003 | 0.165 |
| Tr_vr | −0.209 | 0.006 | 0.773 |
| Tb_bi | 0.033 | 0.009 | 0.675 |
| Tbi | 1.032 | 0.019 | 0.998 |
| Tri | 0.771 | 0.016 | 0.997 |
| Tr_ri | −0.306 | 0.041 | 0.887 |
| Ti_ri | −0.006 | 0.056 | 0.002 |
| Tvi | 1.015 | 0.020 | 0.997 |
| Tv_vi | 0.010 | 0.008 | 0.181 |
| Ti_viI | −0.004 | 0.026 | 0.004 |
| Tr_viR (BVRI) | −0.145 | 0.018 | 0.902 |
| Band | Scenario | Equation |
|---|---|---|
| B | all | Bs = mB + Tb_bv {[(mB−Bc) − (mV−Vc)] / [1 − Tb_bv + Tv_bv]} |
| V | all | Vs = mV + Tv_bv {[(mB−Bc) − (mV−Vc)] / [1 − Tb_bv + Tv_bv]} |
| R | BVR UBVR | Rs = Vs − {(Vc−Rc) + Tvr[(mV−Vc) − (mR−Rc)]} |
| R | BVRI UBVRI | Rs = mR + Tr_vi [(Vs−Vc) − (Is−Ic)] |
| I | BVRI UBVRI | Is = Ic + [(mI−Ic) + Ti_vi(Vs−Vc)] / (1 + Ti_vi) |
| U | UBV UBVR UBVRI | Us = Uc + [(mU−Uc) − Tu_ub(Bs−Bc)] / (1 − Tu_ub) |
CREFMAG);
T = transformation coefficient.
| Component | Description |
|---|---|
| Telescope | Sky-Watcher Explorer PDS 0.25-m F/4.8 Newtonian |
| Coma Corrector | Baader MPCC Mark III |
| Camera | ZWO ASI533MM Pro CMOS, 3.76 µm pixels |
| Filters | Baader Bessel UBVRI photometric set |